India · السكان: 32,000,000
| متوسط سعر المنزل | $180,000 |
| السعر / م² | $3,800 |
| نسبة السعر للدخل | 15.2x |
| معدل الرهن العقاري | 8.5% |
| التغير السنوي | +5.2% |
| إيجار (غرفة واحدة) | $400/شهر |
| إيجار (3 غرف) | $800/شهر |
| نسبة الإيجار للدخل | 32% |
لماذا هذا مهم: نسبة السعر للدخل 15.2x, معدل الرهن العقاري 8.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network