Housing Market Comparison
Ecuador is 47% more affordable. Mortgage rates: Brazil 11.5% vs Ecuador 9.5%.
| Metric | Brazil | Ecuador |
|---|---|---|
| Avg Home Price | $150,000 | $80,000 |
| Price / sqm | $2,800 | $1,100 |
| Avg Rent (1BR) | $550/mo | $380/mo |
| Mortgage Rate | 11.5% | 9.5% |
| Homeownership | 72.0% | 67.0% |
| 1yr Change | +3.8% | +3.2% |
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network