Germany · Bevölkerung: 1,100,000
| Durchschn. Preis | $320,000 |
| Preis / m² | $4,800 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 7.2x |
| Hypothekenzins | 3.5% |
| Jahresänderung | -3.5% |
| Miete (1 Zi) | $1,000/Monat |
| Miete (3 Zi) | $1,600/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 22% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 7.2x, Hypothekenzins 3.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network