India · Bevölkerung: 32,000,000
| Durchschn. Preis | $180,000 |
| Preis / m² | $3,800 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 15.2x |
| Hypothekenzins | 8.5% |
| Jahresänderung | +5.2% |
| Miete (1 Zi) | $400/Monat |
| Miete (3 Zi) | $800/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 32% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 15.2x, Hypothekenzins 8.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network