Germany · Bevölkerung: 760,000
| Durchschn. Preis | $420,000 |
| Preis / m² | $7,200 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 8.8x |
| Hypothekenzins | 3.5% |
| Jahresänderung | -2.2% |
| Miete (1 Zi) | $1,300/Monat |
| Miete (3 Zi) | $2,200/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 28% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 8.8x, Hypothekenzins 3.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network