India · Bevölkerung: 21,000,000
| Durchschn. Preis | $250,000 |
| Preis / m² | $6,500 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 22.8x |
| Hypothekenzins | 8.5% |
| Jahresänderung | +3.8% |
| Miete (1 Zi) | $600/Monat |
| Miete (3 Zi) | $1,200/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 52% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 22.8x, Hypothekenzins 8.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network