Spain · Bevölkerung: 800,000
| Durchschn. Preis | $220,000 |
| Preis / m² | $3,200 |
| Preis-Einkommens-Verhältnis | 6.5x |
| Hypothekenzins | 3.2% |
| Jahresänderung | +8.5% |
| Miete (1 Zi) | $800/Monat |
| Miete (3 Zi) | $1,300/Monat |
| Miet-Einkommens-Verhältnis | 23% |
Warum es wichtig ist: Preis-Einkommens-Verhältnis 6.5x, Hypothekenzins 3.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network