United States · 人口: 1,000,000
| 平均住宅価格 | $450,000 |
| ㎡単価 | $4,800 |
| 価格対所得比 | 6.2x |
| 住宅ローン金利 | 6.8% |
| 年間変動率 | -2.5% |
| 家賃(1LDK) | $1,700/月 |
| 家賃(3LDK) | $2,600/月 |
| 家賃対所得比 | 25% |
なぜ重要か: 価格対所得比 6.2x, 住宅ローン金利 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network