Germany · 人口: 760,000
| 平均住宅価格 | $420,000 |
| ㎡単価 | $7,200 |
| 価格対所得比 | 8.8x |
| 住宅ローン金利 | 3.5% |
| 年間変動率 | -2.2% |
| 家賃(1LDK) | $1,300/月 |
| 家賃(3LDK) | $2,200/月 |
| 家賃対所得比 | 28% |
なぜ重要か: 価格対所得比 8.8x, 住宅ローン金利 3.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network