Spain · 人口: 580,000
| 平均住宅価格 | $250,000 |
| ㎡単価 | $3,500 |
| 価格対所得比 | 7.8x |
| 住宅ローン金利 | 3.2% |
| 年間変動率 | +9.2% |
| 家賃(1LDK) | $750/月 |
| 家賃(3LDK) | $1,200/月 |
| 家賃対所得比 | 23% |
なぜ重要か: 価格対所得比 7.8x, 住宅ローン金利 3.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network