India · 人口: 21,000,000
| 平均住宅価格 | $250,000 |
| ㎡単価 | $6,500 |
| 価格対所得比 | 22.8x |
| 住宅ローン金利 | 8.5% |
| 年間変動率 | +3.8% |
| 家賃(1LDK) | $600/月 |
| 家賃(3LDK) | $1,200/月 |
| 家賃対所得比 | 52% |
なぜ重要か: 価格対所得比 22.8x, 住宅ローン金利 8.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network