Italy · 人口: 970,000
| 平均住宅価格 | $200,000 |
| ㎡単価 | $2,800 |
| 価格対所得比 | 6.2x |
| 住宅ローン金利 | 3.8% |
| 年間変動率 | +4.5% |
| 家賃(1LDK) | $550/月 |
| 家賃(3LDK) | $900/月 |
| 家賃対所得比 | 17% |
なぜ重要か: 価格対所得比 6.2x, 住宅ローン金利 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network