United States · 人口: 8,300,000
| 平均住宅価格 | $750,000 |
| ㎡単価 | $12,500 |
| 価格対所得比 | 9.2x |
| 住宅ローン金利 | 6.8% |
| 年間変動率 | +2.1% |
| 家賃(1LDK) | $3,500/月 |
| 家賃(3LDK) | $5,500/月 |
| 家賃対所得比 | 42% |
なぜ重要か: 価格対所得比 9.2x, 住宅ローン金利 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network