Singapore · 人口: 5,700,000
| 平均住宅価格 | $850,000 |
| ㎡単価 | $18,000 |
| 価格対所得比 | 14.5x |
| 住宅ローン金利 | 3.5% |
| 年間変動率 | +5.8% |
| 家賃(1LDK) | $2,500/月 |
| 家賃(3LDK) | $4,200/月 |
| 家賃対所得比 | 42% |
なぜ重要か: 価格対所得比 14.5x, 住宅ローン金利 3.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network