Taiwan · 人口: 2,600,000
| 平均住宅価格 | $520,000 |
| ㎡単価 | $11,000 |
| 価格対所得比 | 16.2x |
| 住宅ローン金利 | 2.0% |
| 年間変動率 | +2.8% |
| 家賃(1LDK) | $900/月 |
| 家賃(3LDK) | $1,600/月 |
| 家賃対所得比 | 28% |
なぜ重要か: 価格対所得比 16.2x, 住宅ローン金利 2.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network