New Zealand · 人口: 215,000
| 平均住宅価格 | $520,000 |
| ㎡単価 | $6,800 |
| 価格対所得比 | 9.2x |
| 住宅ローン金利 | 6.8% |
| 年間変動率 | -3.8% |
| 家賃(1LDK) | $1,600/月 |
| 家賃(3LDK) | $2,500/月 |
| 家賃対所得比 | 28% |
なぜ重要か: 価格対所得比 9.2x, 住宅ローン金利 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network