New Zealand · 인구: 380,000
| 평균 집값 | $450,000 |
| ㎡당 가격 | $5,200 |
| 소득 대비 집값 | 7.8x |
| 주택담보대출 금리 | 6.8% |
| 연간 변동률 | +1.5% |
| 월세 (방 1개) | $1,400/월 |
| 월세 (방 3개) | $2,200/월 |
| 소득 대비 월세 | 25% |
왜 중요한가: 소득 대비 집값 7.8x, 주택담보대출 금리 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network