Colombia · População: 7,400,000
| Preço Médio | $100,000 |
| Preço / m² | $1,800 |
| Relação Preço/Renda | 8.2x |
| Taxa de Hipoteca | 12.5% |
| Variação Anual | +2.5% |
| Aluguel (1 quarto) | $450/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $800/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 35% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 8.2x, Taxa de Hipoteca 12.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network