China · População: 7,500,000
| Preço Médio | $1,200,000 |
| Preço / m² | $25,000 |
| Relação Preço/Renda | 20.5x |
| Taxa de Hipoteca | 4.0% |
| Variação Anual | -3.5% |
| Aluguel (1 quarto) | $2,200/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $3,800/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 38% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 20.5x, Taxa de Hipoteca 4.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network