Japan · População: 1,500,000
| Preço Médio | $320,000 |
| Preço / m² | $5,800 |
| Relação Preço/Renda | 8.2x |
| Taxa de Hipoteca | 1.5% |
| Variação Anual | +4.8% |
| Aluguel (1 quarto) | $750/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $1,300/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 20% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 8.2x, Taxa de Hipoteca 1.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network