Bolivia · População: 800,000
| Preço Médio | $65,000 |
| Preço / m² | $800 |
| Relação Preço/Renda | 5.5x |
| Taxa de Hipoteca | 7.0% |
| Variação Anual | +3.2% |
| Aluguel (1 quarto) | $280/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $480/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 25% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 5.5x, Taxa de Hipoteca 7.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network