Italy · População: 970,000
| Preço Médio | $200,000 |
| Preço / m² | $2,800 |
| Relação Preço/Renda | 6.2x |
| Taxa de Hipoteca | 3.8% |
| Variação Anual | +4.5% |
| Aluguel (1 quarto) | $550/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $900/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 17% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 6.2x, Taxa de Hipoteca 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network