China · População: 28,500,000
| Preço Médio | $550,000 |
| Preço / m² | $10,500 |
| Relação Preço/Renda | 18.5x |
| Taxa de Hipoteca | 4.2% |
| Variação Anual | -2.8% |
| Aluguel (1 quarto) | $1,200/mês |
| Aluguel (3 quartos) | $2,200/mês |
| Relação Aluguel/Renda | 38% |
Por que é importante: Relação Preço/Renda 18.5x, Taxa de Hipoteca 4.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network