Bolivia · 人口: 800,000
| 平均房价 | $65,000 |
| 每平方米价格 | $800 |
| 房价收入比 | 5.5x |
| 贷款利率 | 7.0% |
| 年度变化 | +3.2% |
| 租金(一居室) | $280/月 |
| 租金(三居室) | $480/月 |
| 租金收入比 | 25% |
为什么重要: 房价收入比 5.5x, 贷款利率 7.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network