France · 人口: 520,000
| 平均房价 | $350,000 |
| 每平方米价格 | $5,200 |
| 房价收入比 | 8.5x |
| 贷款利率 | 3.8% |
| 年度变化 | +2.8% |
| 租金(一居室) | $900/月 |
| 租金(三居室) | $1,500/月 |
| 租金收入比 | 22% |
为什么重要: 房价收入比 8.5x, 贷款利率 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network