Italy · 人口: 1,400,000
| 平均房价 | $420,000 |
| 每平方米价格 | $6,200 |
| 房价收入比 | 9.2x |
| 贷款利率 | 3.8% |
| 年度变化 | +2.8% |
| 租金(一居室) | $1,200/月 |
| 租金(三居室) | $2,200/月 |
| 租金收入比 | 28% |
为什么重要: 房价收入比 9.2x, 贷款利率 3.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network