Norway · 人口: 700,000
| 平均房价 | $520,000 |
| 每平方米价格 | $8,500 |
| 房价收入比 | 7.8x |
| 贷款利率 | 4.5% |
| 年度变化 | +1.2% |
| 租金(一居室) | $1,800/月 |
| 租金(三居室) | $2,800/月 |
| 租金收入比 | 28% |
为什么重要: 房价收入比 7.8x, 贷款利率 4.5%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network