United States · 人口: 300,000
| 平均房价 | $210,000 |
| 每平方米价格 | $2,200 |
| 房价收入比 | 3.2x |
| 贷款利率 | 6.8% |
| 年度变化 | +2.5% |
| 租金(一居室) | $1,100/月 |
| 租金(三居室) | $1,700/月 |
| 租金收入比 | 17% |
为什么重要: 房价收入比 3.2x, 贷款利率 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network