United States · 人口: 870,000
| 平均房价 | $1,200,000 |
| 每平方米价格 | $14,000 |
| 房价收入比 | 12.8x |
| 贷款利率 | 6.8% |
| 年度变化 | -1.5% |
| 租金(一居室) | $3,200/月 |
| 租金(三居室) | $5,000/月 |
| 租金收入比 | 40% |
为什么重要: 房价收入比 12.8x, 贷款利率 6.8%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network