Spain · 人口: 800,000
| 平均房价 | $220,000 |
| 每平方米价格 | $3,200 |
| 房价收入比 | 6.5x |
| 贷款利率 | 3.2% |
| 年度变化 | +8.5% |
| 租金(一居室) | $800/月 |
| 租金(三居室) | $1,300/月 |
| 租金收入比 | 23% |
为什么重要: 房价收入比 6.5x, 贷款利率 3.2%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network