Namibia · 人口: 430,000
| 平均房价 | $95,000 |
| 每平方米价格 | $1,200 |
| 房价收入比 | 5.8x |
| 贷款利率 | 11.0% |
| 年度变化 | +3.2% |
| 租金(一居室) | $400/月 |
| 租金(三居室) | $700/月 |
| 租金收入比 | 24% |
为什么重要: 房价收入比 5.8x, 贷款利率 11.0%.
Our team analyzes data from OECD, Numbeo & National Statistics to deliver accurate, up-to-date information. All data is verified and cross-referenced with official sources.
Explore the DataPeek Network